私立高校
| 昌平高 | 4名 |
| 開智高 | 1名 |
| 春日部共栄高 | 1名 |
| 国際学院高 | 1名 |
| 佐野日大高 | 12名 |
| 國學院栃木高 | 15名 |
| 花咲徳栄高 | 7名 |
| 白鴎大足利高 | 11名 |
| 作新学院高 | 6名 |
| 佐野清澄高 | 3名 |
| 開智未来高 | 5名 |
茨城県立高校
| 下妻一高 | 1名 |
| 古河三高 | 17名 |
| 境高 | 1名 |
| 古河一高 | 8名 |
| 古河二高 | 3名 |
| 総和工業高 | 2名 |
| 三和高 | 1名 |
| 取手高 | 1名 |
| 結城二高 | 1名 |
埼玉・栃木県立高校
| 春日部高 | 1名 |
| 不動岡高 | 2名 |
| 春日部東高 | 2名 |
| 春日部女子高 | 1名 |
| 久喜北陽高 | 1名 |
| 久喜高 | 2名 |
| 小山高 | 1名 |
