私立高校
| 昌平高 | 11名 |
| 獨協埼玉高 | 1名 |
| 淑徳与野高 | 1名 |
| 春日部共栄高 | 2名 |
| 国際学院高 | 1名 |
| 佐野日大高 | 9名 |
| 國學院栃木高 | 18名 |
| 花咲徳栄高 | 5名 |
| 白鴎大足利高 | 18名 |
| 作新学院高 | 5名 |
| 佐野清澄高 | 3名 |
| つくば秀英高 | 1名 |
| 岩瀬日大高 | 1名 |
| 大成女子高 | 1名 |
| 国際TBC | 1名 |
国立高校
| 小山高専 | 1名 |
茨城県立高校
| 下妻一高 | 2名 |
| 古河三高 | 8名 |
| 境高 | 8名 |
| 古河一高 | 14名 |
| 古河二高 | 8名 |
| 総和工業高 | 3名 |
| 結城二高 | 1名 |
埼玉・栃木県立高校
| 不動岡高 | 1名 |
| 春日部東高 | 1名 |
| 春日部女子高 | 3名 |
| 久喜北陽高 | 1名 |
| 春日部工業高 | 1名 |
| 栃木女子高 | 1名 |
