私立高校
昌平高 | 11名 |
開智未来 | 1名 |
川越東高 | 1名 |
佐野日大高 | 17名 |
國學院栃木高 | 6名 |
花咲徳栄高 | 11名 |
白鴎大足利高 | 13名 |
作新学院高 | 6名 |
佐野清澄高 | 6名 |
宇都宮短大附高 | 1名 |
武南高 | 1名 |
国立高校
小山高専 | 1名 |
茨城県立高校
古河三高 | 7名 |
境高 | 5名 |
古河一高 | 13名 |
鬼怒商業 | 1名 |
古河二高 | 10名 |
総和工業高 | 2名 |
埼玉・栃木県立高校
川越高 | 1名 |
不動岡高 | 2名 |
春日部女子高 | 1名 |
久喜北陽高 | 1名 |
久喜高 | 2名 |
鷲宮高 | 3名 |